İlaç Fiyatları
Güncel ilaç fiyatlarını buradan takip edebilirsiniz. Fiyatlar düzenli olarak güncellenmektedir.
İlaç | Güncel Fiyat | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|
₺91,29 | 27 Ocak 2025 | |
₺97,29 | 27 Ocak 2025 | |
₺90,58 | 10 Aralık 2024 | |
₺6,56 | 10 Aralık 2024 | |
₺4,95 | 10 Aralık 2024 | |
₺9,34 | 10 Aralık 2024 | |
₺7,91 | 10 Aralık 2024 | |
₺99,99 | 27 Ocak 2025 | |
₺88,62 | 10 Aralık 2024 | |
₺38,65 | 27 Ocak 2025 |
Toplam 20677 sonuç, Sayfa 1 / 2068